Терминал сбора данных UROVO DT30
Характеристики
| БрендUROVO | Тип устройстваТерминал сбора данных | Вид устройствамобильный |
| МодельDT30 | Сфера применениямалый и средний бизнес | Программное обеспечениеAndroid |
| Цвет устройствачерный | АккумуляторLi-ion 4500 мАч | Беспроводная передача данных4G, WiFi, Bluetooth, NFC |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Терминал сбора данных UROVO DT30
Основные параметры
| Бренд | UROVO |
|---|---|
| Тип устройства | Терминал сбора данных |
| Вид устройства | мобильный |
| Модель | DT30 |
| Сфера применения | малый и средний бизнес |
| Программное обеспечение | Android |
| Цвет устройства | черный |
Технические параметры
| Аккумулятор | Li-ion 4500 мАч |
|---|---|
| Беспроводная передача данных | 4G, WiFi, Bluetooth, NFC |
| Дисплей | 3.2", 480х320, сенсорный |
| Модуль сканера | 2D Image (Zebra SE4710) |
| Память | 16GB ROM / 2GB RAM |
| Процессор | Qualcomm MS8940, 8 ядер, 1.4 ГГц |
| Считывание кодов | поддержка 1D/2D кодов |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
| Рабочие условия | температура эксплуатации -20°C~60°C |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов