Терминал сбора данных UROVO DT40
Характеристики
| БрендUROVO | Тип устройстваТерминал сбора данных | Вид устройствамобильный |
| МодельDT40 | Сфера применениямалый и средний бизнес | Программное обеспечениеAndroid |
| Цвет устройствачерный | АккумуляторLi-ion 4500 мАч | Беспроводная передача данных4G, WiFi, Bluetooth |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Терминал сбора данных UROVO DT40
Основные параметры
| Бренд | UROVO |
|---|---|
| Тип устройства | Терминал сбора данных |
| Вид устройства | мобильный |
| Модель | DT40 |
| Сфера применения | малый и средний бизнес |
| Программное обеспечение | Android |
| Цвет устройства | черный |
Технические параметры
| Аккумулятор | Li-ion 4500 мАч |
|---|---|
| Беспроводная передача данных | 4G, WiFi, Bluetooth |
| Дисплей | 4", 480х800, сенсорный |
| Модуль сканера | 2D Image (Urovo SE2030) |
| Память | 32GB ROM / 3GB RAM |
| Процессор | Qualcomm SD450, 1.8 ГГц |
| Считывание кодов | поддержка 1D/2D кодов |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
| Рабочие условия | температура эксплуатации -20°C~60°C |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов